- Para el uso en entornos húmedos en el rango de temperaturas elevadas en la industria alimentaria y de bebidas
- Robusta carcasa de acero inoxidable con diseño adecuado para aplicaciones asépticas y con montaje frontal a ras
- Con tecnología de conexión de dos y de tres hilos
- Cableado menos complejo en caso de funcionamiento como bucle de corriente de dos hilos
- Transmisor de presión integrado con conexión clamp y membrana de acero inoxidable
Ifm PI-001BREZ01-MFRKG/US/ /P Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | |||||||||
Rango de medición |
|
|||||||||
Conexión de proceso | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | |||||||||
Campo de aplicación | ||||||||||
Característica especial | Contactos dorados | |||||||||
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | |||||||||
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos | |||||||||
Temperatura del fluido [°C] | -25...200 | |||||||||
Presión de rotura mín. |
|
|||||||||
Resistencia a la presión |
|
|||||||||
Tipo de presión | presión relativa | |||||||||
Datos eléctricos | ||||||||||
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||||||||
Clase de protección | III | |||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | |||||||||
Perro guardián integrado | sí | |||||||||
2-hilos | ||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 20...32 DC | |||||||||
Consumo de corriente [mA] | 3,6...21 | |||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 | |||||||||
3 hilos | ||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC | |||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 45 | |||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 | |||||||||
Entradas/salidas | ||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | |||||||||
Salidas | ||||||||||
Número total de salidas | 2 | |||||||||
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) | |||||||||
Alimentación | PNP/NPN | |||||||||
Número de salidas digitales | 2 | |||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | |||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | |||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20, invertible; (escalable) | |||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | |||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | |||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | |||||||||
2-hilos | ||||||||||
Carga máx. [Ω] | 300 | |||||||||
3 hilos | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | |||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | |||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 125 | |||||||||
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |||||||||
Rango de configuración / medición | ||||||||||
Rango de medición |
|
|||||||||
Punto de conmutación SP |
|
|||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
|||||||||
Punto inicial analógico |
|
|||||||||
Punto final analógico |
|
|||||||||
En intervalos de |
|
|||||||||
Configuración de fábrica |
|
|||||||||
Precisión / variaciones | ||||||||||
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) | |||||||||
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | |||||||||
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , Ajuste del punto límite según DIN EN IEC 62828-1) | |||||||||
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||||||||
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||||||||
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) | |||||||||
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,3; (0...200 °C) | |||||||||
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) | |||||||||
Tiempos de respuesta | ||||||||||
Atenuación de la salida de conmutación dAP [s] | 0...30 | |||||||||
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0,01...99,99 | |||||||||
2-hilos | ||||||||||
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 45 | |||||||||
3 hilos | ||||||||||
Tiempo mín. de respuesta de la salida de conmutación dAP [ms] | 3 | |||||||||
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 7 | |||||||||
Interfaces | ||||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | |||||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||
Revisión IO-Link | 1.0 | |||||||||
Norma SDCI | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | |||||||||
Perfiles | sin perfil | |||||||||
Modo SIO | sí | |||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | |||||||||
Datos del proceso analógicos | 1 | |||||||||
Datos del proceso binarios | 2 | |||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | |||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
|||||||||
Condiciones ambientales | ||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |||||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |||||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...100 | |||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
Homologaciones / pruebas | ||||||||||
CEM |
|
|||||||||
Resistencia a choques |
|
|||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
|||||||||
MTTF [años] | 142 | |||||||||
Nota sobre la homologación |
|
|||||||||
Datos mecánicos | ||||||||||
Peso [g] | 1052,2 | |||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); 1.4435 (inox / 316L); PBT; PEI; PFA | |||||||||
Materiales en contacto con el fluido | 1.4435 (inox / 316L) | |||||||||
Ciclos de presión mín. | 10 millones | |||||||||
Conexión de proceso | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | |||||||||
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | < 0,38 / - | |||||||||
Líquido de relleno para la transmisión de presión | NEOBEE (apto para la industria alimentaria, en conformidad con la FDA) | |||||||||
Diámetro de la membrana [mm] | 34 | |||||||||
Indicaciones / elementos de mando | ||||||||||
Indicación |
|
|||||||||
Unidad de indicación | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % del margen | |||||||||
Notas | ||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||||||||
Conexión eléctrica | ||||||||||
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: PI2207
Categorías: Sensores, Sensores presión / Sensores vacío