- Señal de salida lineal y precisa
- Elevada precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Ifm PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ /V Transmisor de presión con célula de medición cerámica
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||||||
Rango de medición |
|
||||||||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT rosca interno | ||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||||||||||
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||||||||||||||||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||||||||||||||||
Temperatura del fluido [°C] | -25...90; (previa solicitud: -40...90 °C) | ||||||||||||||||
Presión de rotura mín. |
|
||||||||||||||||
Resistencia a la presión |
|
||||||||||||||||
Tipo de presión | presión relativa; vacío | ||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 9,6...32 DC | ||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||
Número total de salidas | 1 | ||||||||||||||||
Señal de salida | señal analógica | ||||||||||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 20...4 | ||||||||||||||||
Carga máx. [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||||||||||
Rango de medición |
|
||||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||||
Repetibilidad [% del margen] | < 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) | ||||||||||||||||
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) | ||||||||||||||||
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (cada 6 meses) | ||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||||||||||
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 3 | ||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||
Grado de protección | IP 65 | ||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||
MTTF [años] | 506 | ||||||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud | ||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||
Peso [g] | 221,5 | ||||||||||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM | ||||||||||||||||
Ciclos de presión mín. | 100 millones | ||||||||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT rosca interno | ||||||||||||||||
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) | ||||||||||||||||
anzeigen-bedienelemente | |||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: PA6229
Categorías: Sensores, Sensores presión / Sensores vacío
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación