- Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
- Resistente a la limpieza con vapor y a presión gracias al tubo de protección
- Protección fiable de zonas de peligro y accesos
- Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496
- Amplio alcance ajustable en el equipo
Ifm OYA1510-14-4-05-P-1-A Cortina fotoeléctrica de seguridad
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz infrarroja | ||||
Alimentación | PNP | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo de protección: IP 69K) | ||||
Campo de aplicación | |||||
Función de protección | protección de acceso para dedos | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 20 | ||||
Tensión de alimentación [V] | 24 DC | ||||
Clase de protección | III | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 2 | ||||
Tipo de luz | luz infrarroja | ||||
Longitud de onda [nm] | 950 | ||||
Receptor | |||||
Consumo de corriente [mA] | 83 | ||||
Consumo de corriente con sistema de calefacción [mA] | 417 | ||||
Emisor | |||||
Consumo de corriente [mA] | 42 | ||||
Consumo de corriente con sistema de calefacción [mA] | 417 | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP | ||||
Número de salidas OSSD | 2 | ||||
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] | 400; (24 V) | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Altura de la zona protegida [mm] | 1510 | ||||
Resolución (capacidad de detección d) [mm] | 14 | ||||
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] | 0...2 | ||||
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] | 1...5 | ||||
Tiempos de respuesta | |||||
Tiempo de respuesta [ms] | 14,5 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo de protección: IP 69K) | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Parámetros de seguridad | |||||
Tipo EPES (IEC 61496-1) | 4 | ||||
Cumple con los requisitos |
|
||||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
PFH [1/h] | 3,22E-08 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 8826,4 | ||||
Dimensiones [mm] | Ø 56 / L = 1687 | ||||
Materiales | tubo de protección: PMMA transparente; Tapón de protección: POM; abrazadera: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: silicona | ||||
Longitud L [mm] | 1687 | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica - emisor | |||||
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | ||||
Conexión eléctrica - receptor | |||||
Conexión | Cable: 10 m, PVC; Longitud máx. del cable: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
SKU: OY410S
Categorías: Cortinas fotoeléctricas de seguridad, Sistemas de seguridad
Productos relacionados
Ifm OYD0810-03-4-06-P-1 barreras fotoeléctricas de seguridad
Cableado por un lado, puesto que emisor y receptor están integrados en una misma carcasa Protección fiable de zonas de
Ifm OYA810-03-4-12-P-4-M barreras fotoeléctricas de seguridad
Sencilla conexión de los sensores de inhibición directamente en las barreras fotoeléctricas de seguridad Brazos de inhibición con sensores premontados
Ifm OYA0510-02-2-12-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 2 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYA510-02-4-12-P-4-M barreras fotoeléctricas de seguridad
Sencilla conexión de los sensores de inhibición directamente en las barreras fotoeléctricas de seguridad Brazos de inhibición con sensores premontados
Ifm OYA0510-02-4-20-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYA0910-04-4-12-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496 Amplio alcance