- Con supresión flotante / Floating Blanking
- Protección fiable de zonas de peligro y accesos
- Para la alimentación segura de material en prensas en la industria de la mecanización de metal y madera
- Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496
- Amplio alcance ajustable en el equipo
Ifm OYA1210-14-4-05-P-1-B Cortina fotoeléctrica de seguridad
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz infrarroja | ||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||
Grado de protección | IP 65 | ||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Función de protección | protección de acceso para dedos | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 20 | ||||||||
Tensión de alimentación [V] | 24 DC | ||||||||
Clase de protección | III | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 18 | ||||||||
Tipo de luz | luz infrarroja | ||||||||
Longitud de onda [nm] | 950 | ||||||||
Receptor | |||||||||
Consumo de corriente [mA] | 125 | ||||||||
Emisor | |||||||||
Consumo de corriente [mA] | 83 | ||||||||
Salidas | |||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||
Número de salidas OSSD | 2 | ||||||||
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] | 500; (24 V) | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Rango de detección | |||||||||
Altura de la zona protegida [mm] | 1210 | ||||||||
Resolución (capacidad de detección d) [mm] | 14 | ||||||||
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] | 0...3 | ||||||||
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] | 0...5 | ||||||||
Inhibición flotante (floating blanking) | sí | ||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||
Tiempo de respuesta [ms] | 19 | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Lugar de utilización | clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie | ||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 | ||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95 | ||||||||
Grado de protección | IP 65 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
Parámetros de seguridad | |||||||||
Tipo EPES (IEC 61496-1) | 4 | ||||||||
Cumple con los requisitos |
|
||||||||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||||
PFH [1/h] | 2,1E-08 | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 6238,6 | ||||||||
Dimensiones [mm] | 1311 x 35 x 45 | ||||||||
Materiales | Carcasa: aluminio; visor frontal: PC | ||||||||
Longitud L [mm] | 1311 | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Accesorios | |||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica - emisor | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||
Conexión eléctrica - receptor | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm² |
SKU: OY808S
Categorías: Cortinas fotoeléctricas de seguridad, Sistemas de seguridad
Productos relacionados
Ifm OYA0910-04-4-12-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYA0510-02-4-60-P-1 barreras fotoeléctricas de seguridad
Alcance extremadamente amplio de hasta 60 m Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del
Ifm OYA510-02-4-12-P-4-M barreras fotoeléctricas de seguridad
Sencilla conexión de los sensores de inhibición directamente en las barreras fotoeléctricas de seguridad Brazos de inhibición con sensores premontados
Ifm OYA0910-04-4-20-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYA0510-02-2-12-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 2 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYA0510-02-4-12-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496 Amplio alcance