- Protección fiable de zonas de peligro y accesos
- Cumple con los requisitos del tipo 2 según IEC 61496
- Amplio alcance ajustable en el equipo
- Diseño estrecho muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada
Ifm OYA0910-40-2-12-P-1 Cortina fotoeléctrica de seguridad
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz infrarroja | ||||
Alimentación | PNP | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||
Campo de aplicación | |||||
Función de protección | protección de acceso para manos | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 20 | ||||
Tensión de alimentación [V] | 24 DC | ||||
Clase de protección | III | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 2 | ||||
Tipo de luz | luz infrarroja | ||||
Longitud de onda [nm] | 950 | ||||
Receptor | |||||
Consumo de corriente [mA] | 83 | ||||
Emisor | |||||
Consumo de corriente [mA] | 42 | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP | ||||
Número de salidas OSSD | 2 | ||||
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] | 400; (24 V) | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Altura de la zona protegida [mm] | 910 | ||||
Resolución (capacidad de detección d) [mm] | 40 | ||||
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] | 0...4 | ||||
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] | 3...12 | ||||
Tiempos de respuesta | |||||
Tiempo de respuesta [ms] | 9,5 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Lugar de utilización | clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie | ||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 | ||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Parámetros de seguridad | |||||
Tipo EPES (IEC 61496-1) | 2 | ||||
Cumple con los requisitos |
|
||||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
PFH [1/h] | 4,1E-08 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 3380 | ||||
Dimensiones [mm] | 963 x 28 x 30 | ||||
Materiales | Carcasa: aluminio; visor frontal: PC | ||||
Longitud L [mm] | 963 | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica - emisor | |||||
Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||
Conexión eléctrica - receptor | |||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm² |
SKU: OY056S
Categorías: Cortinas fotoeléctricas de seguridad, Sistemas de seguridad
Productos relacionados
Ifm OYA0910-04-4-20-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYD0910-04-4-06-P-1 barreras fotoeléctricas de seguridad
Cableado por un lado, puesto que emisor y receptor están integrados en una misma carcasa Protección fiable de zonas de
Ifm OYD0510-02-4-06-P-1 barreras fotoeléctricas de seguridad
Cableado por un lado, puesto que emisor y receptor están integrados en una misma carcasa Protección fiable de zonas de
Ifm OYA0510-02-2-12-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 2 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYA0810-03-4-12-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYA0510-02-4-20-P-1 Barrera fotoeléctrica de seguridad
Protección fiable de zonas de peligro y accesos Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496 Amplio alcance
Ifm OYA0910-04-4-15-P-1-A Barrera fotoeléctrica de seguridad
Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas Resistente a la limpieza con vapor
Ifm OYA910-04-4-12-P-4-M barreras fotoeléctricas de seguridad
Sencilla conexión de los sensores de inhibición directamente en las barreras fotoeléctricas de seguridad Brazos de inhibición con sensores premontados