Brand |
---|
Ifm OWF-5000-BPKG Sensor de temperatura por infrarrojos
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carcasa | cilíndrico | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||
Clase de protección | II | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Rango de detección - histéresis [%] | 1...15 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||||
Grado de protección | IP 65 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 940 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Carcasa | cilíndrico | ||||
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 129 | ||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco | ||||
Material de la lente |
|
||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Notas | Artículo descatalogado | ||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Conector: 1 x 7/8" |
SKU: OW5001
Categoría: Sensores