- Control de calidad en línea para garantizar el montaje correcto de piezas
- Rápida puesta en marcha sin software en pocos pasos
- Utilización universal gracias a la independencia del color y a la resistencia a la luz ambiental
- Análisis de errores asistido por software con visualización de perfiles y valores de medición
- Mayor flexibilidad gracias a la posibilidad de selección de hasta 10 perfiles diferentes
Ifm OPDLFPKG Sensor de perfiles
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz | luz roja | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 200 | ||||||||||
| Consumo de corriente de la tensión de referencia [V] | 10 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Retardo a la disponibilidad [s] | 2 | ||||||||||
| Tipo de luz | luz roja | ||||||||||
| Longitud de onda [Nm] | 650 | ||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 1; Número de salidas digitales: 2 | ||||||||||
| Entradas | |||||||||||
| Disparador | externa | ||||||||||
| Número de entradas digitales | 1 | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
| Número de salidas digitales | 2 | ||||||||||
| Función de salida | 2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||
| Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 | ||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||||
| Distancia de medición (dirección Z) [mm] | 150...300 | ||||||||||
| Ancho del rango de medición (dirección X) con la distancia de medición mínima [mm] | 45; (Distancia = 150mm) | ||||||||||
| Ancho del rango de medición (dirección X) con la distancia de medición máxima [mm] | 90; (Distancia = 300mm) | ||||||||||
| Frecuencia de medición [Hz] | 5 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Resolución del valor de medición |
|
||||||||||
| Precisión |
|
||||||||||
| Software / programación | |||||||||||
| Número de perfiles almacenables | 10 | ||||||||||
| Número de áreas del perfil (ROI) | 2 | ||||||||||
| Interfaces | |||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
| Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
| Modo SIO | sí | ||||||||||
| Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||||||||
| Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
| Funciones IO-Link (acíclico) | Contador de horas de funcionamiento; Número de procesos de activación; Ajuste ROI | ||||||||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||
| Nota |
|
||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -10...55 | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...60 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||||||
| Protección contra luz externa máx. [klx] | 20 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
| Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 155 | ||||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 534,5 | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 88 x 65 x 28,5 | ||||||||||
| Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; visor frontal: PMMA | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||
|
|||||||||||
| Otros datos | |||||||||||
| Línea de luz | |||||||||||
|
|||||||||||
|
SKU: OPD101
Categorías: Sensores, Sensores posiciónSensores posición IO-Link
