- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Diseño especialmente compacto para el uso en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
- Supresión precisa del fondo
- Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
Ifm OJHLFNKG/FO/AS LASER diffuse reflection sensor
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz roja | ||||||||||
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Supresión de fondo | ||||||||||
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | 13 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Tipo de luz | luz roja | ||||||||||
Longitud de onda [Nm] | 650 | ||||||||||
Vida útil típ. [h] | 50000 | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | NPN | ||||||||||
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 7...150; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) | ||||||||||
Alcance ajustable | sí | ||||||||||
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 0,8 | ||||||||||
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 0,8 | ||||||||||
Supresión de fondo disponible | sí | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 516 | ||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 41,1 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||||||
Materiales | Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | ||||||||||
Material de la lente |
|
||||||||||
Orientación de la óptica | Óptica frontal | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Bloqueo electrónico | sí | ||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Notas |
|
||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M8 | ||||||||||
Diagramas y curvas | |||||||||||
|
|||||||||||
curva de precisión |
|
SKU: OJ5057
Categoría: Sensores