| Brand |
|---|
Ifm ODC-MNKG/US Sensor de color
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz | luz roja; luz verde; luz azul | ||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||
| Aplicación | detección de color | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 12...30 DC | ||||||||||||
| Ondulación residual máx. [Vss] | 5 | ||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 80 | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Tipo de luz | luz roja; luz verde; luz azul | ||||||||||||
| Vida útil típ. [h] | 100000 | ||||||||||||
| Temperatura de referencia para vida útil [°C] | 25 | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | NPN | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [m] | 0,002...0,004; (Barrera fotoélectrica) | ||||||||||||
| Alcance [mm] | < 9; (en modo reflexión difusa) | ||||||||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||||||||
| Tiempo de respuesta [s] | 0,7 | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -10...55 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||
| Protección contra luz externa máx. [klx] | 20 | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 53 x 30 x 103 | ||||||||||||
| Materiales | zinc conformado a presión | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||||
| curva de precisión |
|
SKU: OD5014
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación
