| Brand |
|---|
Ifm O5DLCNKG/US Sensor de distancia óptico
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz | luz roja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de protección láser | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Característica especial | Supresión de fondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | luz roja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda [Nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil típ. [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número total de salidas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas digitales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (antivalente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección - histéresis [%] | < 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota sobre el rango de detección con histéresis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supresión de fondo disponible | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supresión de fondo [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de medición [m] | 0,03...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de medición [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo SIO | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del proceso binarios | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra luz externa máx. [klx] | 10; (sobre el objeto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de protección láser | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota sobre protección láser |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [años] | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso [g] | 76,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiales | Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPU; Lentes: PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación de la óptica | óptica lateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de indicación | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curva de histéresis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SKU: O5D152
Categoría: Sensores
