- Detección fiable en 3D de escenas y de objetos
- Compatible con el uso en aplicaciones móviles
- Medición fiable de distancias mediante la medición del tiempo de propagación de la luz
- Carcasa compacta y resistente
- Alcance muy amplio de hasta 35 m
Ifm O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70 Sensor de visión 3D para aplicaciones móviles
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz infrarroja | |||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen en 3D [px] | 64 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de apertura 3D [°] | 70 x 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización de imagen en 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | emisión de datos de imágenes en 3D | |||||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 9...32 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida [W] | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | III | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | luz infrarroja | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen en 3D [px] | 64 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de apertura 3D [°] | 70 x 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización de imagen en 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Software / programación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de parametrización | a través del PC con el software ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | CAN; Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de interfaces CAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de interfaces Ethernet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre las interfaces |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de transmisión | 250 (125...1000) kBaud | |||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | CANopen; UDS | |||||||||||||||||||||||||||||
Valores por defecto |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de utilización | Parametrización; transmisión de datos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | UDP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||
Valores por defecto |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de utilización | transmisión de datos | |||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...105 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K; (con los conectores o tapones de protección enroscados) | |||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra luz externa máx. [klx] | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | ||||||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad eléctrica |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 1087 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 143 x 85 x 70,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | aluminio fundido | |||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
tamaño del campo de visión con corrección de distorsión | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición para la detección de objetos | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición para la ROI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
precisión de medición | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SKU: O3M151
Categorías: Sensores, Sensores visión