- Análisis óptico de la distancia, del nivel y del volumen
- Medición fiable de distancias mediante la medición del tiempo de propagación de la luz
- Iluminación, medición y evaluación en un solo equipo
- 3072 valores de distancia por medición para la evaluación detallada de la aplicación
- Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
Ifm O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64 Sensor de visión 3D
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución de imagen en 3D [px] | 64 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de apertura 3D [°] | 64 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | Supervisión de nivel; supervisión de distancia; supervisión de volumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 2000; (corriente pico pulsada; valor típico: 600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida [W] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | PMD 3D ToF-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación interna | sí; (Infrarrojos: 850 nm radiación invisible LED clase 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disparador | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas digitales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexionado de las entradas digitales | 24 V PNP; (configurable; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas digitales | 2; (configurable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga máx. [Ω] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia mín. de carga [Ω] | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 200...5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre el alcance operativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen en 3D [px] | 64 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de apertura 3D [°] | 64 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software / programación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de parametrización | a través de 2 botones pulsadores y de la pantalla de 10 segmentos o a través de PC/ordenador portátil con software operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de transmisión | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores por defecto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra luz externa máx. [klx] | 8; (sobre el objeto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad fotobiológica | grupo libre; (DIN EN 62471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad eléctrica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 123,5 x 75 x 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | Carcasa: aluminio fundido; visor frontal: PMMA; cubierta de la pantalla: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Conexión de proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del campo de visión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SKU: O3D222
Categoría: Sensores