- Determinación fiable de volúmenes para sistemas de almacenamiento y transporte industrial
- Dimensionamiento sin contacto de objetos con forma rectangular o cuadrada, p. ej. cajas o paquetes
- Precisa medición de valores de altura, ancho y largo para el cálculo de la circunferencia del embalaje y del volumen
- Detección fiable del tamaño, la orientación y la posición de objetos para la planificación automatizada de almacenamiento
- Salidas de conmutación e interfaz Ethernet para datos del proceso
Ifm O3DIRDKG/E1/GM/T/40 Sensor de visión 3D
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución de imagen en 3D [px] | 176 x 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de apertura 3D [°] | 40 x 30; (valor nominal sin corrección de distorsión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | dimensionamiento de objetos; supervisión de contenido completo; Supervisión de nivel; supervisión de distancia; supervisión de volumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 2400; (corriente pico pulsada; valor típico: 420; valor máximo: 1600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida [W] | 10; (valor típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | PMD 3D ToF-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación interna | sí; (Infrarrojos: 850 nm radiación invisible LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 3; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disparador | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas digitales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexionado de las entradas digitales | 24 V PNP/NPN; (configurable; IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total de salidas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas digitales | 3; (configurable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia mín. de carga [Ω] | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 300...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre el alcance operativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen en 3D [px] | 176 x 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de apertura 3D [°] | 40 x 30; (valor nominal sin corrección de distorsión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición [m] | < 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software / programación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de parametrización | a través del PC con el software ifm Vision Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de transmisión | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores por defecto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra luz externa máx. [klx] | 8; (en caso de precisión de medición y repetibilidad reducidas: < 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad fotobiológica | grupo libre; (DIN EN 62471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad eléctrica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 43,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 803,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | Carcasa: aluminio fundido; visor frontal: Gorilla Glass; indicador de funcionamiento: PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Conexión de proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tamaño del campo de visión con corrección de distorsión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SKU: O3D300
Categorías: Sensores, Sensores visión
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación