- Carcasa compacta y resistente
- Aprendizaje pulsando un botón o configuración a través de aplicación para smartphone
- Con interfaz de bus de campo integrada
- Configuración con el software ifm Vision Assistant
Ifm O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/T Lectores de códigos 1D/2D
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz | luz roja | ||||||||||||||||||||
| Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||
| Característica especial | Filtro de polarización | ||||||||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 400; (24V DC) | ||||||||||||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | luz roja | ||||||||||||||||||||
| Longitud de onda [nm] | 617 | ||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | sensor de imagen CMOS b/n | ||||||||||||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 1; Número de salidas digitales: 2 | ||||||||||||||||||||
| Entradas | |||||||||||||||||||||
| Disparador | externa; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; interno | ||||||||||||||||||||
| Número de entradas digitales | 1 | ||||||||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||||||||
| Número total de salidas | 2 | ||||||||||||||||||||
| Número de salidas digitales | 2; (configurable) | ||||||||||||||||||||
| Función de salida | 24 V PNP/NPN | ||||||||||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 | ||||||||||||||||||||
| Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||||||||
| Tamaño del campo de visión [mm] |
|
||||||||||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||
| Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de objetivo | Teleobjetivo | ||||||||||||||||||||
| Códigos legibles | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
| Calidad del código según |
|
||||||||||||||||||||
| Filtro de polarización disponible | sí | ||||||||||||||||||||
| Lectura omnidireccional | sí | ||||||||||||||||||||
| Inclinación máx. con respecto al plano de imagen [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||
| Software / programación | |||||||||||||||||||||
| Opciones de parametrización | botón de aprendizaje; a través del PC con el software ifm Vision Assistant | ||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||
| Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||
| Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||||||||||||||
| Protocolo | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||
| Valores por defecto |
|
||||||||||||||||||||
| Tipo de utilización | Parametrización; transmisión de datos | ||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||
| Clase de protección láser | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nota sobre protección láser |
|
||||||||||||||||||||
| Seguridad fotobiológica | grupo libre; (EN 62471) | ||||||||||||||||||||
| Seguridad eléctrica |
|
||||||||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||
| Peso [g] | 603,5 | ||||||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 45 x 45 x 86 | ||||||||||||||||||||
| Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; visor frontal: Gorillaglas; ventana LED: PC; botón pulsador: POM | ||||||||||||||||||||
| Material de la junta | FKM | ||||||||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||||||||||
| Elementos de manejo |
|
||||||||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||||||||
| Accesorios (opcionales) |
|
||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Conector: 1 x M12; cuerpo: Acero inoxidable; Junta de estanqueidad: FKM | |||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica - alimentación | |||||||||||||||||||||
| Conector: 1 x M12; cuerpo: Acero inoxidable |
SKU: O2I504
Categorías: Sensores, Sensores visión
