- Lectura de códigos 1D y 2D independientemente de la posición de giro
- Detección de más de 30 tipos de código distintos
- Sistema de comparación de códigos integrado en el sensor
- Iluminación segmentable para aplicaciones con superficies problemáticas
Ifm O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 Lectores de códigos 1D/2D
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz roja | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | luz roja | ||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda [Nm] | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | sensor de imagen CMOS b/n | ||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación interna | sí; (luz roja: 625 nm fraccionada en 4 áreas activables por separado a través del software para PC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Punto láser | sí; (rojo; Clase de protección láser 2 DIN EN 60825-1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | |||||||||||||||||||||||||||||
Disparador | interno; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas digitales | 2; (configurable) | ||||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del campo de visión [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de objetivo | Teleobjetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
Códigos legibles | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de fuente legibles | Industrial; Document | ||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de texto | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Lectura omnidireccional | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación máx. con respecto al plano de imagen [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Software / programación | |||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de parametrización | a través de 2 botones pulsadores y de la pantalla de 10 segmentos o a través de PC/ordenador portátil con software operativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de interfaces RS232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de transmisión | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores por defecto |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 449,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; visor frontal: vidrio; ventana LED: PC | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios (opcionales) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 |
SKU: O2I354
Categorías: Sensores, Sensores visión