- Para el control de presencia, de integridad, de posición y de calidad
- Reconocimiento de contornos independientemente de la posición de giro
- Equipo independiente con iluminación integrada
- Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
- Potente interfaz Ethernet para la transmisión de datos
Ifm O2DIRPKG/K Sensor de reconocimiento de objetos
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz infrarroja | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | luz infrarroja | ||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda [Nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | sensor de imagen CMOS b/n | ||||||||||||||||||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | |||||||||||||||||||||||||||||
Disparador | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); interno | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas digitales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Conexionado de las entradas digitales | 24 V PNP; (configurable; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||||
Número total de salidas | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas digitales | 5; (configurable) | ||||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del campo de visión [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de objetivo | Teleobjetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Software / programación | |||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de parametrización | a través de 2 botones pulsadores y de la pantalla de 10 segmentos o a través de PC/ordenador portátil con software operativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de transmisión | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores por defecto |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; visor frontal: vidrio; ventana LED: PC | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios (opcionales) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Conexión de proceso | |||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 |
SKU: O2D224
Categorías: Sensores, Sensores visión