- Control combinado de contornos y superficies en 2D para una máxima garantía de calidad
- Los potentes algoritmos cumplen incluso con los requisitos más exigentes
- El software de fácil manejo simplifica la configuración de las tareas de inspección
- Funcionamiento fiable con condiciones de luz cambiantes
- El enfoque eléctrico se centra en los detalles
Ifm O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/T/10 Sensor de reconocimiento de objetos
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | RGBW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica especial | Filtro de polarización | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 400; (24V DC; con las salidas conmutadas: < 900 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | RGBW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda [Nm] | 625; 525; 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | sensor de imagen CMOS b/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 3; Número de salidas digitales: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disparador | externa; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas digitales | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexionado de las entradas digitales | 24 V PNP/NPN; (tipo 3 (IEC 61131-2)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas digitales | 5; (configurable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del campo de visión [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de objetivo | Teleobjetivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro de polarización disponible | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Software / programación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de parametrización | a través del PC con el software ifm Vision Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores por defecto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de utilización | Parametrización; transmisión de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de suciedad | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad fotobiológica | grupo de riesgo 2; (EN 62471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad eléctrica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 626,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 45 x 45 x 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; visor frontal: Gorillaglas; ventana LED: PC; botón pulsador: POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la junta | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos de manejo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios (opcionales) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12; cuerpo: Acero inoxidable; Junta de estanqueidad: FKM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - alimentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12; cuerpo: Acero inoxidable |
SKU: O2D504
Categorías: Sensores, Sensores visión