- Fiable medición óptica de la distancia con amplio alcance de hasta 10 m
- Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
- Rango de medición escalable y función de la ventana ajustable
- Uso en aplicaciones con supresión de fondo
- Muy buena relación calidad-precio
Ifm O1DLF3KG Sensor de distancia óptico
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 150 | ||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||
Vida útil típ. [h] | 50000 | ||||||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||
Número de salidas digitales | 2 | ||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (programable) | ||||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 200 | ||||||||||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
Carga máx. [Ω] | 250 | ||||||||||||||||
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
Resistencia mín. de carga [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||
Ancho máx. del punto luminoso [mm] | 15 | ||||||||||||||||
Altura máx. del punto luminoso [mm] | 15 | ||||||||||||||||
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 10 m | ||||||||||||||||
Supresión de fondo [m] | 10...100 | ||||||||||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||||||||||
Rango de medición [m] | 0,2...10; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) | ||||||||||||||||
Frecuencia de medición [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||||
Protección contra luz externa máx. [klx] | 100 | ||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||
Peso [g] | 294,8 | ||||||||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión; visor frontal: vidrio; ventana LED: PC | ||||||||||||||||
Orientación de la óptica | óptica lateral | ||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||
Accesorios (opcionales) |
|
||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: O1D405
Categoría: Sensores