- Amplio alcance de 60 mm
- Frecuencia de conmutación elevada para procesos rápidos
- Montaje a ras o no a ras en metales no magnetizables
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Ifm MN-3060-BPKG/0,15M/AS Sensor magnético
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||
| Alcance [mm] | 60; (referido a imán M 4.0) | ||||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||
| Alcance [mm] | 60; (referido a imán M 4.0) | ||||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...10 | ||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...75 | ||||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||
| MTTF [años] | 1961 | ||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||
| Peso [g] | 29 | ||||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||||
| Materiales | Carcasa: PBT | ||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||
| Conexión | Cable: 0,15 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M8; bloqueo: Tuerca moleteada, orientable |
SKU: MN5200
Categorías: Sensores, Sensores magnéticos
