- Punto de conmutación seguro también con tolerancias mecánicas
- Amplia distancia de conmutación también con metales no magnetizables
- Punto de conmutación estable a cualquier temperatura y reproducible
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Alta resistencia a golpes, choques y vibraciones
Ifm MGK3070-BPKG/AM/G/US Sensor magnético completamente metálico
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||
Alcance [mm] | 70; (referido a imán M 4.0) | ||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||
Característica especial | Contactos dorados; Carcasa completamente metálica | ||||||||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||
Alcance [mm] | 70; (referido a imán M 4.0) | ||||||||||||||
Sensibilidad de reacción [mT] | 0,9 | ||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...10 | ||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||
MTTF [años] | 1370 | ||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||
Peso [g] | 49,7 | ||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PA; tuercas de fijación: latón | ||||||||||||||
Carcasa completamente metálica | sí | ||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: MGS204
Categorías: Sensores, Sensores magnéticos