| Brand | 
|---|
Ifm MGA3070-BPKG Sensor magnético
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||
|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||
| Función de salida | normalmente abierto | ||
| Alcance [mm] | 70; (referido a imán M 4.0) | ||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||
| Datos eléctricos | |||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||
| Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||
| Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 2 | ||
| Salidas | |||
| Alimentación | PNP | ||
| Función de salida | normalmente abierto | ||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 300 | ||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 | ||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||
| Rango de detección | |||
| Alcance [mm] | 70; (referido a imán M 4.0) | ||
| Precisión / variaciones | |||
| Histéresis [% del Sr] | 1...10 | ||
| Repetibilidad [% del Sr] | 1 | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...75 | ||
| Grado de protección | IP 67 | ||
| Homologaciones / pruebas | |||
| CEM | 
  | 
||
| Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
| Datos mecánicos | |||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||
| Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||
| Materiales | latón niquelado; Superficie activa: plástico | ||
| Indicaciones / elementos de mando | |||
| Indicación | 
  | 
||
| Notas | |||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||
| Conexión eléctrica | |||
| Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² | 
	
			
		SKU: MG5002
	
	Categoría: Sensores
	
	
						
		