- Para la detección fiable del desgaste de pastillas de freno
- Para utilización en aerogeneradores
- Con dos salidas de conmutación y puntos de conmutación programables
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Elevada precisión total y estabilidad a largo plazo
Ifm M9G4015PARKG/A/US Sensor magnético con dos puntos de conmutación para diagnóstico de frenos
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Función de salida | 2 x normalmente abierto | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" según cULus) | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Función de salida | 2 x normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5,4 | ||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2 | ||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 0,5 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Rango de medición [mm] | 17...32 | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Histéresis [mm] | 0,1 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 | ||||||||||
Grado de protección | IP 20; IP 67; (zona del vástago: IP 20; zona del conector: IP 67) | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 349 | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 238 | ||||||||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; vástago: Acero inoxidable; ventana LED: PA | ||||||||||
Par de apriete [Nm] | < 20 | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: M95008
Categorías: Sensores, Sensores magnéticos