- Resistente a presiones de hasta 500 bar
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Elevada presión de estallido
- Elevada resistencia mecánica en caso de golpes y vibraciones
- Diseñado para diferentes aplicaciones
Ifm M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US Sensor de posición
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 | ||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||
Aplicación | Distribuidor de lubricante con émbolo | ||||||||||||||||||||||
Fluidos | Detecta metales férricos | ||||||||||||||||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 350 | ||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...60 DC | ||||||||||||||||||||||
Tensión nominal de aislamiento [V] | 60 | ||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||||||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 300 | ||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 | ||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...1,62 | ||||||||||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 1181 | ||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 78,9 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de la rosca | M11 x 1 | ||||||||||||||||||||||
Materiales | Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); Carcasa: inox (1.4404 / 316L); tapón: TPU | ||||||||||||||||||||||
Par de apriete [Nm] | < 18 | ||||||||||||||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca M11 x 1 rosca exterior | ||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||||||||||||
Cable: 0,5 m, PUR | |||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12 |
SKU: M9H212
Categorías: Sensores, Sensores magnéticos
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación