- Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
- Compatible con agua y con fluidos a base de agua
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
- Sistema modular de componentes electrónicos de evaluación y varilla de sonda
- Adaptación a distintas alturas de depósito acortando la varilla de sonda
Ifm LR0000BSEN34AKSKG/US Sensor de nivel continuo (ondas radar guiadas)
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||
Longitud de varilla L [mm] | 150...2000 | ||||||||
Conexión de proceso | 3/4" NPT | ||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||
Fluidos | Fluidos líquidos | ||||||||
Constante dieléctrica del fluido | > 5 | ||||||||
Fluidos recomendados | agua; fluidos acuosos | ||||||||
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 | ||||||||
Presión del depósito [bar] | -1...16 | ||||||||
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 16 | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 50 | ||||||||
Clase de protección | III | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 3 | ||||||||
Principio de medición | Ondas radar guiadas | ||||||||
Entradas/salidas | |||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||
Salidas | |||||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||||
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link | ||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||
Número de salidas digitales | 1 | ||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20, invertible; (escalable) | ||||||||
Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||
Longitud de varilla L [mm] | 150...2000 | ||||||||
Zona activa A [mm] | L-40 | ||||||||
Zona inactiva I1 / I2 [mm] | 30 / 10 | ||||||||
Frecuencia de medición [Hz] | 4 | ||||||||
Rango de configuración | |||||||||
Punto de conmutación SP [mm] | ≥ 15 ...L-30 | ||||||||
Punto de desconmutación rP [mm] | ≥ 10 ...L-35 | ||||||||
En intervalos de [mm] | 1 | ||||||||
Histéresis [mm] | > 5 | ||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||
Error de medición [mm] | ± 7 | ||||||||
Error de offset [mm] | 5 | ||||||||
Resolución [mm] | 1 | ||||||||
Señal cero de corriente [mA] | 4,0 | ||||||||
Señal completa de corriente [mA] | 20 | ||||||||
Influencia de la temperatura por cada 10 K | ± 0,2 % | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 216 | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 448 | ||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM | ||||||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); 1.4435 (inox / 316L); PTFE; FKM | ||||||||
Conexión de proceso | 3/4" NPT | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | ||||||||
Diagramas y curvas | |||||||||
Error de medición D en el límite de la zona activa de la sonda |
|
SKU: LR2350
Categorías: Sensores, Sensores nivel