- Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Uso en fluidos líquidos y viscosos, así como en productos a granel
- Distinción de fluidos mediante la parametrización de las salidas de conmutación
- Supresión fiable de sustancias adheridas o de espuma
Ifm LMACE-A12E/QSKG/1/US Sensor para detección de nivel
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||||||
Configuración de fábrica | aceites; fluidos a base de aceite | ||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 junta cónica | ||||||
Campo de aplicación | |||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||
Fluidos | Fluidos líquidos; fluidos viscosos; fluidos en forma de polvo | ||||||
No utilizable para | Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso. | ||||||
Longitud de sonda [mm] | 11 | ||||||
Presión del depósito [bar] | -1...40 | ||||||
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 40 | ||||||
Aceite | |||||||
Temperatura del fluido [°C] | -40...100 | ||||||
Temperatura del fluido con picos [°C] | -40...150; (1 h) | ||||||
Agua | |||||||
Temperatura del fluido [°C] | -40...100 | ||||||
Temperatura del fluido con picos [°C] | -40...150; (1 h) | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||
Consumo de corriente [mA] | < 50 | ||||||
Clase de protección | III | ||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
Principio de medición | capacitivo | ||||||
Entradas/salidas | |||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||||||
Salidas | |||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link | ||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||
Número de salidas digitales | 2 | ||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Rango de configuración / medición | |||||||
Configuración de fábrica | aceites; fluidos a base de aceite | ||||||
Tiempos de respuesta | |||||||
Tiempo de respuesta [s] | < 0,5 | ||||||
Interfaces | |||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||
Modo SIO | sí | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 223 | ||||||
Homologación UL |
|
||||||
Datos mecánicos | |||||||
Peso [g] | 210 | ||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||
Materiales en contacto con el fluido | PEEK; acabado: Ra < 0,8 / Rz 4 | ||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 junta cónica | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Notas | |||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica | |||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: LMT110
Categorías: Sensores, Sensores nivel