Brand |
---|
Ifm LK0264B-B-00KVPKG/US Sensor electrónico de nivel
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 | ||||||||
Configuración de fábrica | líquidos refrigerantes a base de agua; agua; fluidos similares al agua | ||||||||
Longitud de varilla L [mm] | 264 | ||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||
Fluidos | líquidos refrigerantes a base de agua; aceites; fluidos a base de aceite; agua; fluidos similares al agua | ||||||||
Constante dieléctrica del fluido | > 2 | ||||||||
No utilizable para | fluidos extremadamente conductores ; fluidos adherentes; granulados; Material a granel; ácidos; lejías; industria alimentaria y galvanoplastia | ||||||||
Velocidad máx. del cambio de nivel [mm/s] | 100 | ||||||||
Presión del depósito [bar] | 0,5; (en caso de instalación con accesorios de montaje: E43001 - E43007, E43019) | ||||||||
Líquidos refrigerantes | |||||||||
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (con tubo aislante térmico E43100: 35...65 °C) | ||||||||
Aceite | |||||||||
Temperatura del fluido [°C] | 0...70 | ||||||||
Temperatura del fluido con picos [°C] | 0...90; (< 1 h) | ||||||||
Agua | |||||||||
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (con tubo aislante térmico E43100: 35...65 °C) | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 50 | ||||||||
Clase de protección | III | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 3 | ||||||||
Principio de medición | capacitivo | ||||||||
Entradas/salidas | |||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 | ||||||||
Salidas | |||||||||
Número total de salidas | 4 | ||||||||
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link | ||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||
Número de salidas digitales | 4 | ||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | térmica, pulsada | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||
Configuración de fábrica | líquidos refrigerantes a base de agua; agua; fluidos similares al agua | ||||||||
Longitud de varilla L [mm] | 264 | ||||||||
Zona activa A [mm] | 195 | ||||||||
Zona inactiva I1 / I2 [mm] | 53 / 16 | ||||||||
Rango de configuración | |||||||||
Punto de conmutación SP [mm] | 25...200 | ||||||||
Punto de desconmutación rP [mm] | 20...195 | ||||||||
En intervalos de [mm] | 5 | ||||||||
Punto de referencia OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF | ||||||||
Histéresis OP [mm] | 2 | ||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||
Error de medición [% del valor final] | ± 5 | ||||||||
Repetibilidad | ± 2 | ||||||||
Resolución [mm] | 5 | ||||||||
Software / programación | |||||||||
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; posición SP/rP; ajuste OP; selección del fluido; ajuste offset; retardo de conmutación/desconmutación | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||||||
Datos del proceso binarios | 4 | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 | ||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 227 | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 362,5 | ||||||||
Dimensiones [mm] | Ø 16 | ||||||||
Materiales | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | ||||||||
Materiales en contacto con el fluido | PP | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: LK8122
Categorías: Sensores, Sensores nivel