- Para la supervisión fiable del valor límite de caudal en tanques y depósitos
- Detección de nivel mínimo, de rebose o de fugas
- Sencillo ajuste con el depósito lleno o vacío
- Ideal para agua, aceites y líquidos refrigerantes
- Ajuste muy cómodo de la profundidad de inmersión deseada del sensor
Ifm LI0132–K-00KQPKG/US Sensor para detección de nivel
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||||||
Configuración de fábrica | fluidos acuosos | ||||||
Longitud de varilla L [mm] | 132 | ||||||
Campo de aplicación | |||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||
Fluidos | Fluidos líquidos | ||||||
Constante dieléctrica del fluido | > 1,8 | ||||||
Fluidos recomendados | agua; fluidos acuosos; aceites; fluidos a base de aceite | ||||||
No utilizable para | véase el capítulo "Uso previsto" del manual de instrucciones. | ||||||
Temperatura del fluido [°C] | -25...85 | ||||||
Resistencia a la presión [bar] | 0,5 | ||||||
Resistencia al vacío [mbar] | -500 | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) | ||||||
Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||
Clase de protección | III | ||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 1 | ||||||
Principio de medición | capacitivo | ||||||
Entradas/salidas | |||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||||||
Salidas | |||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link | ||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||
Número de salidas digitales | 2 | ||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Rango de configuración / medición | |||||||
Configuración de fábrica | fluidos acuosos | ||||||
Longitud de varilla L [mm] | 132 | ||||||
Zona activa A [mm] | 28 | ||||||
Medición de temperatura | |||||||
Rango de medición [°C] | -25...85 | ||||||
Precisión / variaciones | |||||||
Medición de temperatura | |||||||
Precisión [K] | 1,5 | ||||||
Resolución [K] | 0,1 | ||||||
Respuesta dinámica T09 [s] | 240 | ||||||
Tiempos de respuesta | |||||||
Tiempo de respuesta [s] | < 0,3 | ||||||
Interfaces | |||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Perfiles | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||
Modo SIO | sí | ||||||
Datos del proceso analógicos | 5 | ||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4,5 | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 | ||||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K; (7 días / profundidad de agua 3 m / 0,3 bar: IP 68) | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 433 | ||||||
Homologación UL |
|
||||||
Datos mecánicos | |||||||
Peso [g] | 199,8 | ||||||
Materiales | PP reforzado con fibra | ||||||
Materiales en contacto con el fluido | PP | ||||||
Diámetro de la sonda [mm] | 16 | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Elementos de manejo |
|
||||||
Notas | |||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica | |||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: LI5131
Categorías: Sensores, Sensores nivel