Brand |
---|
Ifm LI0132–K-00KNPKG/US Sensor para detección de nivel
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 | ||||||||
Longitud de varilla L [mm] | 132 | ||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||
Fluidos | lubrificantes; aceites | ||||||||
No utilizable para | ácidos; lejías | ||||||||
Temperatura del fluido [°C] | 0...65; (En caso de utilización en agua y fluidos acuosos con temperatura > 35 °C, el dispositivo se debe montar dentro de un tubo aislante térmico.) | ||||||||
Presión del depósito [bar] | 0,5; (en caso de instalación con accesorios de montaje: E43001 - E43007, E43019) | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | 13; (24 V) | ||||||||
Clase de protección | II | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Principio de medición | capacitivo | ||||||||
Entradas/salidas | |||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 | ||||||||
Salidas | |||||||||
Número total de salidas | 1 | ||||||||
Señal de salida | señal de conmutación | ||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||
Número de salidas digitales | 1 | ||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||
Longitud de varilla L [mm] | 132 | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Dimensiones [mm] | Ø 16 | ||||||||
Materiales | PP; TPE-V | ||||||||
Materiales en contacto con el fluido | PP | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: LI5041
Categoría: Sensores