| Brand |
|---|
Ifm KVE2015-FBOW Sensor capacitivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||
|---|---|---|---|
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||
| Alcance [mm] | 15 | ||
| Carcasa | rectangular | ||
| Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 118 | ||
| Datos eléctricos | |||
| Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||
| Tensión de alimentación [V] | 35...250 AC | ||
| Clase de protección | II | ||
| Protección contra inversiones de polaridad | no | ||
| Salidas | |||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 7 | ||
| Corriente residual máx. [mA] | 2,5 | ||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 500 | ||
| Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 4000; (10ms / 0,1Hz) | ||
| Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 | ||
| Protección contra cortocircuitos | no | ||
| Resistente a sobrecargas | no | ||
| Rango de detección | |||
| Alcance [mm] | 15 | ||
| Alcance ajustable | sí | ||
| Valor por defecto de alcance [mm] | 15 | ||
| Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
| Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | ||
| Precisión / variaciones | |||
| Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 | ||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||
| Grado de protección | IP 65 | ||
| Homologaciones / pruebas | |||
| CEM |
|
||
| Datos mecánicos | |||
| Carcasa | rectangular | ||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||
| Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 118 | ||
| Materiales | PBT | ||
| Indicaciones / elementos de mando | |||
| Indicación |
|
||
| Notas | |||
| Notas |
|
||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||
| Conexión eléctrica | |||
| Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm² |
SKU: KV0001
Categoría: Sensores
