Brand |
---|
Ifm KQ-3073NAPKG Sensor capacitivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||
Alcance [mm] | 7,3; (fijo: 7,3) | ||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Dimensiones [mm] | 20 x 7 x 48 | ||||||
Campo de aplicación | |||||||
Aplicación | detección de nivel de agua desmineralizada | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||
Consumo de corriente [mA] | < 17 | ||||||
Clase de protección | III | ||||||
Resistente a inversiones de polaridad | sí | ||||||
Salidas | |||||||
Alimentación | PNP | ||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Rango de detección | |||||||
Alcance [mm] | 7,3; (fijo: 7,3) | ||||||
Precisión / variaciones | |||||||
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 | ||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -20...20 | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
MTTF [años] | 771 | ||||||
Homologación UL |
|
||||||
Datos mecánicos | |||||||
Peso [g] | 67,7 | ||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||
Dimensiones [mm] | 20 x 7 x 48 | ||||||
Materiales | PBT; TPE-U; Acero inoxidable | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Accesorios | |||||||
Componentes incluidos |
|
||||||
Notas | |||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica | |||||||
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
SKU: KQ5005
Categoría: Sensores