Brand |
---|
Ifm KNQ01NUKFNKG Sensor capacitivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | NPN | ||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||
Alcance [mm] | alcance programable | ||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Dimensiones [mm] | 72 x 36 x 10 | ||||||
Campo de aplicación | |||||||
Característica especial | Salida de control de funcionamiento | ||||||
Instalación | detección a través de la pared del depósito | ||||||
Fluidos | material a granel seco; líquidos | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||
Consumo de corriente [mA] | 30; (24 V) | ||||||
Clase de protección | II | ||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
Salidas | |||||||
Alimentación | NPN | ||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||
Salida de control de funcionamiento | sí | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 | ||||||
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150 | ||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Rango de detección | |||||||
Alcance [mm] | alcance programable | ||||||
Alcance ajustable | sí | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
Datos mecánicos | |||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||
Dimensiones [mm] | 72 x 36 x 10 | ||||||
Materiales | PP; tapón: SAN | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Accesorios | |||||||
Componentes incluidos |
|
||||||
Notas | |||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica | |||||||
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
SKU: KN5112
Categoría: Sensores