| Brand |
|---|
Ifm KNM30NUAFBOW/SL/OF Sensor capacitivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||
| Alcance [mm] | alcance programable | ||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 | ||||||
| Campo de aplicación | |||||||
| Característica especial | Ayuda de ajuste óptico | ||||||
| Instalación | detección a través de paredes de depósitos no metálicas | ||||||
| Fluidos | material a granel seco; líquidos | ||||||
| Temperatura del fluido [°C] | -25...100 | ||||||
| Datos eléctricos | |||||||
| Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||||||
| Tensión de alimentación [V] | 30...250 AC | ||||||
| Clase de protección | I | ||||||
| Salidas | |||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 10 | ||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) | ||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) | ||||||
| Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||
| Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 5 | ||||||
| Rango de detección | |||||||
| Alcance [mm] | alcance programable | ||||||
| Alcance ajustable | sí | ||||||
| Condiciones ambientales | |||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||
| CEM |
|
||||||
| Datos mecánicos | |||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 | ||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||
| Materiales | latón con revestimiento de optalloy; PBT; PPS | ||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||
| Indicación |
|
||||||
| Ayuda de ajuste óptico | sí | ||||||
| Accesorios | |||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||
| Notas | |||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
| Conexión eléctrica | |||||||
| Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
SKU: KN0003
Categoría: Sensores
