Brand |
---|
Ifm KNM30BSAAPKG/US Sensor capacitivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 | ||||||
Campo de aplicación | |||||||
Característica especial | Salida de control de funcionamiento | ||||||
Instalación | montaje enrasado en la pared del depósito | ||||||
Fluidos | material a granel seco | ||||||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||
Consumo de corriente [mA] | 30; (24 V) | ||||||
Clase de protección | II | ||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
Salidas | |||||||
Alimentación | PNP | ||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||
Salida de control de funcionamiento | sí | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 | ||||||
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
Datos mecánicos | |||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 | ||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PBT | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Accesorios | |||||||
Componentes incluidos |
|
||||||
Notas | |||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: KN5125
Categoría: Sensores