| Brand |
|---|
Ifm KIA2010-ASI /US-100 Sensor capacitivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | AS-i | ||||
| Alcance [mm] | 4...10 | ||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | ||||
| Campo de aplicación | |||||
| Característica especial | Ayuda de ajuste óptico | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 20...32 DC | ||||
| Consumo de corriente [mA] | 50 | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | AS-i | ||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance [mm] | 4...10 | ||||
| Alcance ajustable | sí | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM |
|
||||
| Parámetros AS-i | |||||
| Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 | ||||
| Código ID AS-i [hex] | F | ||||
| Certificado AS-i | 00501 | ||||
| Datos mecánicos | |||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | ||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||
| Materiales | latón niquelado; PBT | ||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||
| Indicación |
|
||||
| Ayuda de ajuste óptico | sí | ||||
| Accesorios | |||||
| Componentes incluidos |
|
||||
| Notas | |||||
| Notas |
|
||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: KI5066
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación
