- Parametrización sencilla mediante IO-Link
- Función de salida NA/NC programable
- Detección automática de la carga de salida PNP/NPN
- Ajuste sencillo en vacío o con el depósito lleno pulsando un botón o mediante IO-Link
- Resistente a la descarga electrostática
Ifm KI-3200NFAKGP2T/US Sensor capacitivo
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN; (Detección automática de carga PNP/NPN) | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||
Alcance [mm] | 20 | ||||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Principio de medición | capacitivo | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP/NPN; (Detección automática de carga PNP/NPN) | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 20 | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -20...20 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
Tipo de transmisión | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Perfiles | Smart Sensor | ||||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 101 | ||||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
MTTF [años] | 569 | ||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 88,2 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||
Materiales | Carcasa: PBT; Botón pulsador: TPE-U; ventana LED: PC | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Función Teach | sí | ||||||||||
Bloqueo electrónico | sí | ||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conector: 1 x M12 |
SKU: KI5082
Categorías: Sensores, Sensores capacitivos