- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Cable de conexión corto con conexión M12
- Función de salida NA/NC programable
Ifm KI-3015-FPKG/NI/0,10M/PH/US100 Sensor capacitivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||
|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||
| Alcance [mm] | 3...15 | ||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
| Datos eléctricos | |||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||
| Clase de protección | II | ||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||
| Salidas | |||
| Alimentación | PNP | ||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||
| Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 250 | ||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 | ||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||
| Rango de detección | |||
| Alcance [mm] | 3...15 | ||
| Alcance ajustable | sí | ||
| Valor por defecto de alcance [mm] | 15 | ||
| Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
| Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | ||
| Precisión / variaciones | |||
| Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 | ||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
| Grado de protección | IP 65 | ||
| Homologaciones / pruebas | |||
| MTTF [años] | 692 | ||
| Datos mecánicos | |||
| Peso [g] | 102,5 | ||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||
| Materiales | PBT | ||
| Indicaciones / elementos de mando | |||
| Indicación |
|
||
| Accesorios | |||
| Componentes incluidos |
|
||
| Notas | |||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||
| Cable: 0,1 m, PUR | |||
| Conector: 1 x M12 |
SKU: KI5209
Categorías: Sensores, Sensores capacitivos
