| Brand |
|---|
Ifm KI-2015-N/NI/10m/1G Sensor capacitivo NAMUR
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | NAMUR | ||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||
| Alcance [mm] | 15 | ||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||
| Conexión a amplificadores de conmutación | sí | ||||||||
| Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||||||||
| Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) | ||||||||
| Tensión de conexión DC [V] | 7,5...15 | ||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 2,2) | ||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||
| Salidas | |||||||||
| Alimentación | NAMUR | ||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 | ||||||||
| Rango de detección | |||||||||
| Alcance [mm] | 15 | ||||||||
| Alcance ajustable | sí | ||||||||
| Valor por defecto de alcance [mm] | 15 | ||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||
| Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 | ||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | ||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||
| Homologación | DMT 01 ATEX E 020 | ||||||||
| Marcado ATEX | II 1G EEx ia IIB T6 | ||||||||
| CEM |
|
||||||||
| Parámetros de seguridad | |||||||||
| Capacidad propia máx. [nF] | 376,28 | ||||||||
| Inductancia propia máx. [µH] | 5 | ||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||
| Materiales | PBT | ||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
| Indicación |
|
||||||||
| Notas | |||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||
| Conexión | Cable: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
SKU: KI5032
Categoría: Sensores
