Brand |
---|
Ifm KI-2015-BBOA/CSA RT Sensor capacitivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||
---|---|---|---|
Función de salida | normalmente cerrado | ||
Alcance [mm] | 15 | ||
Carcasa | Tipo con rosca | ||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
Datos eléctricos | |||
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC | ||
Clase de protección | II | ||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||
Salidas | |||
Función de salida | normalmente cerrado | ||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | ||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6 | ||
Corriente de carga mínima [mA] | 4 | ||
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | ||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2100; (50 ms / 1 Hz) | ||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 | ||
Protección contra cortocircuitos | no | ||
Resistente a sobrecargas | no | ||
Rango de detección | |||
Alcance [mm] | 15 | ||
Alcance ajustable | sí | ||
Valor por defecto de alcance [mm] | 15 | ||
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | ||
Precisión / variaciones | |||
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 | ||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | ||
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
Grado de protección | IP 65 | ||
Homologaciones / pruebas | |||
CEM |
|
||
Datos mecánicos | |||
Carcasa | Tipo con rosca | ||
Tipo de montaje | no enrasable | ||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||
Materiales | PBT | ||
Indicaciones / elementos de mando | |||
Indicación |
|
||
Conexión eléctrica | |||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||
Accesorios | |||
Componentes incluidos |
|
||
Notas | |||
Notas |
|
||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||
Conexión eléctrica | |||
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
SKU: KI0035
Categoría: Sensores