- Detección fiable del nivel hidrostático de fluidos conductores
- Sensibilidad ajustable por medio de botones teach
- Alta resistencia a las interferencias
- Función de salida NA/NC programable
- Indicación bien visible del estado de conmutación mediante anillo LED
Ifm KG-3080NFPKGS2T/10M Sensor capacitivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||
| Alcance [mm] | 8 | ||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 77 | ||||
| Campo de aplicación | |||||
| Fluidos recomendados | fluidos conductores con constante dieléctrica > 20 | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||
| Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||
| Clase de protección | II | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Principio de medición | capacitivo | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 | ||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance [mm] | 8 | ||||
| Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
| Precisión / variaciones | |||||
| Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,1 | ||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -20...20 | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
| Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM |
|
||||
| MTTF [años] | 672 | ||||
| Datos mecánicos | |||||
| Peso [g] | 375,2 | ||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 77 | ||||
| Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||
| Materiales | Carcasa: PP blanco; Junta de estanqueidad: TPE-U; Botón pulsador: TPE-U | ||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||
| Indicación |
|
||||
| Función Teach | sí | ||||
| Bloqueo electrónico | sí | ||||
| Accesorios | |||||
| Componentes incluidos |
|
||||
| Notas | |||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica | |||||
| Conexión | Cable: 10 m, PVC; tubo protector; 3 x 0,34 mm² |
SKU: KG5070
Categorías: Sensores, Sensores capacitivos
