- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Alta resistencia a las interferencias
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Amplio alcance de 60 mm
- Con cable de conexión de PVC
Ifm KD-3060-BPKG/NI/6M Sensor capacitivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||
|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||
| Función de salida | normalmente abierto | ||
| Alcance [mm] | 60 | ||
| Carcasa | rectangular | ||
| Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 | ||
| Datos eléctricos | |||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||
| Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||
| Clase de protección | II | ||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||
| Salidas | |||
| Alimentación | PNP | ||
| Función de salida | normalmente abierto | ||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 | ||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||
| Rango de detección | |||
| Alcance [mm] | 60 | ||
| Alcance real Sr [mm] | 60 ± 10 % | ||
| Alcance operativo [mm] | 0...48,6 | ||
| Precisión / variaciones | |||
| Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 | ||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...50 | ||
| Grado de protección | IP 65 | ||
| Resistencia aumentada a interferencias | sí | ||
| Homologaciones / pruebas | |||
| CEM |
|
||
| MTTF [años] | 615 | ||
| Datos mecánicos | |||
| Carcasa | rectangular | ||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||
| Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 | ||
| Materiales | PPE modificado | ||
| Indicaciones / elementos de mando | |||
| Indicación |
|
||
| Accesorios | |||
| Componentes incluidos |
|
||
| Notas | |||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||
| Conexión eléctrica | |||
| Conexión | Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
SKU: KD5026
Categorías: Sensores, Sensores capacitivos
