Brand |
---|
Ifm KD-2060-BBOA/NI Sensor capacitivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | ||||
---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente cerrado | |||
Alcance [mm] | 60 | |||
Carcasa | rectangular | |||
Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 | |||
Datos eléctricos | ||||
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC | |||
Clase de protección | II | |||
Resistente a inversiones de polaridad | no | |||
Salidas | ||||
Función de salida | normalmente cerrado | |||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 8 | |||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 10 | |||
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | |||
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) | |||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | |||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | |||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | |||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 | |||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 | |||
Protección contra cortocircuitos | no | |||
Resistente a sobrecargas | no | |||
Rango de detección | ||||
Alcance [mm] | 60 | |||
Alcance real Sr [mm] | 60 ± 10 % | |||
Alcance operativo [mm] | 0...48,6 | |||
Precisión / variaciones | ||||
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 | |||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | |||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | |||
Condiciones ambientales | ||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |||
Grado de protección | IP 65 | |||
Resistencia aumentada a interferencias | sí | |||
Homologaciones / pruebas | ||||
CEM |
|
|||
Datos mecánicos | ||||
Peso [g] | 0,397 | |||
Carcasa | rectangular | |||
Tipo de montaje | no enrasable | |||
Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 | |||
Materiales | PPE modificado | |||
Indicaciones / elementos de mando | ||||
Indicación |
|
|||
Conexión eléctrica | ||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | |||
Accesorios | ||||
Componentes incluidos |
|
|||
Notas | ||||
Notas |
|
|||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||
Conexión eléctrica | ||||
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
SKU: KD0013
Categoría: Sensores