- Alta resistencia a las interferencias
- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Cuerpo liso de plástico para evitar adherencias
- Para detección de posición o para supervisión del nivel
Ifm KB-3020-BPKG/NI/US-100-DPS Sensor capacitivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | |||
| Función de salida | normalmente abierto | |||
| Alcance [mm] | 20 | |||
| Carcasa | cilíndrico | |||
| Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 93 | |||
| Datos eléctricos | ||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | |||
| Consumo de corriente [mA] | 13; (24 V) | |||
| Clase de protección | II | |||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | |||
| Salidas | ||||
| Alimentación | PNP | |||
| Función de salida | normalmente abierto | |||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | |||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | |||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 | |||
| Protección contra cortocircuitos | sí | |||
| Resistente a sobrecargas | sí | |||
| Rango de detección | ||||
| Alcance [mm] | 20 | |||
| Alcance ajustable | sí | |||
| Valor por defecto de alcance [mm] | 20 | |||
| Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % | |||
| Alcance operativo [mm] | 0...16,2 | |||
| Precisión / variaciones | ||||
| Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 | |||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | |||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | |||
| Condiciones ambientales | ||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||
| Grado de protección | IP 65 | |||
| Resistencia aumentada a interferencias | sí; (resistencia más alta a interferencias (con HF conducidas)) | |||
| Homologaciones / pruebas | ||||
| CEM |
|
|||
| MTTF [años] | 778 | |||
| Datos mecánicos | ||||
| Peso [g] | 169,5 | |||
| Carcasa | cilíndrico | |||
| Tipo de montaje | no enrasable | |||
| Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 93 | |||
| Materiales | PBT | |||
| Indicaciones / elementos de mando | ||||
| Indicación |
|
|||
| Accesorios | ||||
| Componentes incluidos |
|
|||
| Notas | ||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | |||
| Conexión eléctrica - Conector macho | ||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: KB5062
Categorías: Sensores, Sensores capacitivos
