- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Tecnología de conexión muy compacta
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
Ifm IYB31,2-BPKG/V2A Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Alcance [mm] | 1,2 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 1,2 | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...0,97 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 2060 | ||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 35 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M5 x 0,5 | ||||||||||
| Materiales | inox (1.4305 / 303); Superficie activa: POM | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | 2 | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
SKU: IY5052
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
