- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Tecnología de conexión muy compacta
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
Ifm ITB2001-BROG Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||
| Alcance [mm] | 1 | ||||||||
| Carcasa | cilíndrico | ||||||||
| Dimensiones [mm] | Ø 6,5 / L = 35 | ||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
| Salidas | |||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 3,5 | ||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 4 | ||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,8 | ||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 900 | ||||||||
| Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||
| Resistente a sobrecargas | no | ||||||||
| Rango de detección | |||||||||
| Alcance [mm] | 1 | ||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...0,81 | ||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||
| CEM |
|
||||||||
| MTTF [años] | 5569 | ||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||
| Peso [g] | 46,1 | ||||||||
| Carcasa | cilíndrico | ||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||
| Dimensiones [mm] | Ø 6,5 / L = 35 | ||||||||
| Materiales | latón niquelado; PBT | ||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
| Indicación |
|
||||||||
| Accesorios | |||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||
| Notas | |||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||
| Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
SKU: IT5008
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
