| Brand |
|---|
Ifm IS-3002-BPKG/6M Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Resistente a inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
| Alcance aumentado | no | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | 0...50 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 3044 | ||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 130 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 | ||||||||||
| Materiales | Carcasa: PBT; tapa: PBT | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | < 0,5; (con arandela) | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Cable: 6 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
SKU: IS5005
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación
