| Brand |
|---|
Ifm IS-3002-BPKG/0,2M Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | (1,8...3,2) | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,6 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 3044 | ||||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 13,4 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||
| Materiales | Carcasa: PBT; ventana LED: PC | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Cable: 0,2 m, PUR, Ø 3,4 mm; 3 x 0,14 mm² |
SKU: IS5096
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
