Brand |
---|
Ifm IS-22,5-N/0,095M/1D/1G/2G Induktiver NAMUR-Sensor
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||
---|---|---|---|
Alimentación | NAMUR | ||
Función de salida | normalmente cerrado | ||
Alcance [mm] | 2,5 | ||
Carcasa | rectangular | ||
Datos eléctricos | |||
Conexión a amplificadores de conmutación | sí | ||
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) | ||
Tensión de conexión DC [V] | 7,5...30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) | ||
Consumo de corriente [mA] | 2,1) | ||
Clase de protección | III | ||
Salidas | |||
Alimentación | NAMUR | ||
Función de salida | normalmente cerrado | ||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) | ||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 | ||
Rango de detección | |||
Alcance [mm] | 2,5 | ||
Alcance real Sr [mm] | 2,5 ± 10 % | ||
Precisión / variaciones | |||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||
Grado de protección | IP 67 | ||
Homologaciones / pruebas | |||
Homologación | PTB 02 ATEX 2217; BVS 04 ATEX E153; IECEx BVS 06.0003 | ||
Marcado ATEX | II 1D Ex ia IIIC T90° C Da Ta: -20...70° C | ||
II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -20...70° C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70° C | |||
CEM |
|
||
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
Parámetros de seguridad | |||
Capacidad propia máx. [nF] | 80 | ||
Inductancia propia máx. [µH] | 110 | ||
Datos mecánicos | |||
Peso [g] | 0,05 | ||
Carcasa | rectangular | ||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||
Materiales | PBT | ||
Notas | |||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||
Conexión eléctrica | |||
Conexión | Cable: 0,095 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
SKU: NS5009
Categoría: Sensores