- Con etapa de salida AC/DC combinada
- Técnica de dos hilos
- Diseño rectangular especialmente compacto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Ifm IS-2002-AROA RT Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||
Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Frecuencia AC [Hz] | 45...65 | ||||||||
Tensión de alimentación [V] | 20...140 AC / 10...140 DC | ||||||||
Clase de protección | II | ||||||||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||||||
Salidas | |||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 7 | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 7 | ||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 25 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||||||
Rango de detección | |||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 | ||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Homologación UL |
|
||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 42,1 | ||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||
Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||
Materiales | PBT | ||||||||
Par de apriete [Nm] | < 0,5; (con arandela) | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||||||
Notas | |||||||||
Notas |
|
||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
SKU: IS0003
Categoría: Sensores