- Lectura y escritura de datos en el equipo IO-Link conectado vía Bluetooth
- Fácil acceso a sensores a través de la aplicación ifm moneo blue para smartphone
- Transmisión y registro de los valores del proceso de todos los sensores IO-Link conectados al maestro
- Transmisión de la información del maestro
- ifm moneo blue gratis para iOS y Android
Ifm IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW Adaptador Bluetooth IO-Link
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Campo de aplicación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||
Aplicación | Visualización de todos los valores del proceso de los sensores conectados al mismo maestro; Configuración del equipo y diagnóstico; ajuste de parámetros y análisis de equipos; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | ||||||||
Homologación de equipos radioeléctricos para | EU/RED; Islandia; Liechtenstein; Noruega; Suiza; Türkei; Vereinigtes Königreich; Australia; EE.UU.; Nueva Zelanda; Canadá; Brasil; China | ||||||||
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||||
Tensión nominal DC [V] | 24 | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 30 | ||||||||
Clase de protección | III | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | para comunicación IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1 | ||||||||
IO-Link Device | |||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 | ||||||||
Software / programación | |||||||||
Opciones de parametrización | Registro de valores del proceso | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link; Bluetooth | ||||||||
Bluetooth | |||||||||
Estándar de transmisión | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 | ||||||||
Banda de frecuencia | 2,4 - 2,482 GHz | ||||||||
Potencia de envío [mW] | 10; (10 dBm) | ||||||||
Alcance | typ. 20 m | ||||||||
IO-Link Device | |||||||||
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 | ||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 281 | ||||||||
Homologación UL |
|
||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 94 | ||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; Junta de estanqueidad: FKM; | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Notas |
|
||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: EIO330
Categorías: Accesorios IO-Link, Adaptadores
Productos relacionados
Ifm ADAPTER VALVIS 12 Adaptador de montaje para sensores de posición utilizados con válvulas lineales
Para adaptar sensores para válvulas a válvulas lineales de fabricantes específicos Accesorios de montaje incluidos en el pedido Versión muy
Ifm ADAPTER VALVIS 09 Adaptador de montaje para sensores de posición utilizados con válvulas lineales
Para adaptar sensores para válvulas a válvulas lineales de fabricantes específicos Accesorios de montaje incluidos en el pedido Versión muy
Ifm ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5) Adaptador de proceso para racor para tubos SMS
Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías Montaje sencillo, rápido y seguro Ideal para el uso
Ifm ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5) Adaptador de proceso racor DIN 11851
Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías Montaje sencillo, rápido y seguro Ideal para el uso
Ifm ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40 Adaptador de proceso para racor para tubos DIN 11864
Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías Montaje sencillo, rápido y seguro Ideal para el uso
Ifm Adaptador de montaje para sensores de proceso
Para sensores de distancia ópticos del tipo O1D Protección eficaz para evitar que el vidrio frontal se ensucie o sufra