| Brand |
|---|
Ifm INE3004DBPKG/PLUG M12/SOCKET M12 Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | 2 x normalmente abierto | ||||
| Alcance [mm] | 4 | ||||
| Carcasa | rectangular | ||||
| Dimensiones [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; (según MBTP) | ||||
| Consumo de corriente [mA] | 15; (como máximo una salida conmutada) | ||||
| Clase de protección | III | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | 2 x normalmente abierto | ||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 | ||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Control de válvulas | 24 (< 20 W) | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance [mm] | 4 | ||||
| Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
| Alcance operativo [mm] | 0...3,25 | ||||
| Precisión / variaciones | |||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM |
|
||||
| Datos mecánicos | |||||
| Peso [g] | 205,5 | ||||
| Carcasa | rectangular | ||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||
| Dimensiones [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||
| Materiales | Carcasa: PA; tornillos: Acero inoxidable; arandela: Acero inoxidable | ||||
| Par de apriete [Nm] | 1,8; (Tornillo de montaje) | ||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||
| Indicación |
|
||||
| Accesorios | |||||
| Componentes incluidos |
|
||||
| Notas | |||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||
| Conexión eléctrica - conector hembra | |||||
| Conector: 1 x M12 |
SKU: IN5417
Categorías: Sensores, Sensores para válvulas
